Športová loď, ktorej hlavnou vlastnosťou je univerzálnosť. Má dosť miesta pre strávenie rodinného víkendu a je dostatočne rýchla pre adrenalínové zážitky.
Pulse 600 je vymyslená tak, aby bolo možné rýchlo otvoriť plaváky a vyplávať. Do otvoreného kokpitu sa zmestia aj štyria, no rovnako dobre sa dá ovládať sólo alebo vo dvojici. Tento model má v sebe veľa DNA Corsairu a je modernizovaný pre najnovšiu generáciu trimaranových jachtárov.
Dĺžka: | 6 m |
Šírka: | 4,50 m |
Šírka zloženej lode: | 2,10 m |
Hĺbka ponoru (len trup): | 0,22 m |
Hĺbka ponoru s vytiahnutým kýlom: | 1,20 m |
Dĺžka sťažňa: | 9,50 m |
Hmotnosť bez záťaže: | 370 kg |
Hlavná plachta: | 17,1 m2 |
Kosatka: | 7,5 m2 |
Spinaker: | 20 m2 |
Máte na nej pocit ako na veľkej jachte, ale zložená na vozíku má len niečo cez 7 m dĺžku a 2,5 m šírku. Dvadsaťpäť minút po príchode k nej môžete vyplávať.
Dash 750 MKII a Sprint 750 MKII majú spoločné dizajnové črty, takže vyzerajú veľmi podobne. Trup, plaváky, skladací mechanizmus, kormidlo, kýl aj plachty sú identické. Výhodou tohoto trimaranu je veľký kokpit ideálny pre športové alebo rodinné výlety. Na otvorenej vode umožňuje dosiahnuť rýchlosť až 20 uzlov.
Dĺžka L.O.A.: | 7,39 m |
Dĺžka L.W.L.: | 7,19 m |
Šírka: | 5,46 m |
Šírka zloženej lode: | 2,50 m |
Hĺbka ponoru (len trup): | 0,3 m |
Hĺbka ponoru s vytiahnutým kýlom: | 1,60 m |
Dĺžka sťažňa: | 10,53 m |
Hmotnosť bez záťaže: | 816 kg |
Počet lôžok: | 2 |
Hlavná plachta: | 24,87 m2 |
Kosatka: | 13,3 m2 |
Screacher: | 24,33 m2 |
Asymetrický spinaker: | 57,65 m2 |
Pohodlnejšia verzia trimaranu Sprint 750 MKII ťažšia o 59 kg. Konštrukčné a dizajnové prvky sú oproti športovej verzii viac prispôsobené potrebám posádky.
Vďaka novému tvarovaniu paluby je na predných lôžkach viac miesta. Operadlá sedadiel sú pohodlnejšie a poskytujú viac úložného priestoru v kabíne. Vnútorná polička na dosah od kokpitu umožňuje mať telefón a ďalšie drobnosti na dosah ruky. Pri šporáku je stojná výška vďaka zdvíhacej streche.
Dĺžka L.O.A.: | 7,39 m |
Dĺžka L.W.L.: | 7,19 m |
Šírka: | 5,46 m |
Šírka zloženej lode: | 2,50 m |
Hĺbka ponoru (len trup): | 0,3 m |
Hĺbka ponoru s vytiahnutým kýlom: | 1,60 m |
Dĺžka sťažňa: | 10,53 m |
Hmotnosť bez záťaže: | 875 kg |
Počet lôžok: | 4 |
Hlavná plachta: | 24,87 m2 |
Kosatka: | 13,3 m2 |
Screacher: | 24,33 m2 |
Asymetrický spinaker: | 57,65 m2 |
Tento model reprezentuje jedinečnú a neporaziteľnú kombináciu pohodlia, výkonu a jednoduchého ovládania a profituje z desaťročí praktických skúseností.
Nástupca legendárnej F-27 s centrálnou polohou kokpitu. Zadná kajuta umožnila pridať ďalšie lôžka a odkladacie priestory. Skratka CR znamená Cruiser Racer. Ako jediný reprezentant tejto skupiny má toaletu s pumpou.
Dĺžka L.O.A.: | 8,7 m |
Dĺžka L.W.L.: | 8,0 m |
Šírka: | 6,1 m |
Šírka zloženej lode: | 2,50 m |
Hĺbka ponoru (len trup): | 0,36 m |
Hĺbka ponoru s vytiahnutým kýlom: | 1,50 m |
Dĺžka sťažňa: | 11,1 m |
Hmotnosť bez záťaže: | 1400 kg |
Počet lôžok: | 6 |
Hlavná plachta: | 29,83 m2 |
Kosatka: | 16,26 m2 |
Screacher: | 33,26 m2 |
Asymetrický spinaker: | 72,46 m2 |
Najšportovejší model skupiny C28. Odľahčenejší a s dlhším kokpitom vďaka vynechaniu zadnej kabíny, ale napriek tomu umožňujúci rodinnú dovolenku.
Dve predné lôžka sú ako stvorené pre jedno alebo dve deti a určite si na nich oddýchnu aj dospelí. Trimaran sa dá vďaka svojej hmotnosti jednoducho prevážať. Na zdvihnutie sťažňa je uspôsobený navijak, ktorý je súčasťou transportného prívesu.
Dĺžka L.O.A.: | 8,7 m |
Dĺžka L.W.L.: | 8,0 m |
Šírka: | 6,1 m |
Šírka zloženej lode: | 2,50 m |
Hĺbka ponoru (len trup): | 0,36 m |
Hĺbka ponoru s vytiahnutým kýlom: | 1,50 m |
Dĺžka sťažňa: | 11,6 m |
Hmotnosť bez záťaže: | 1315 kg |
Počet lôžok: | 4 |
Hlavná plachta: | 29,83 m2 |
Kosatka: | 16,26 m2 |
Screacher: | 33,26 m2 |
Asymetrický spinaker: | 72,46 m2 |
Má rovnaké technické parametre ako Corsair 28 CR, ale nemá toaletu s pumpou.
Aj tento model Corsair, rovnako ako všetky ostatné, vám vďaka jednoduchému systému skladania plavákov umožní hľadať nové plavebné destinácie ďalej od domu a rozširovať vaše plavebné horizonty.
Dĺžka L.O.A.: | 8,7 m |
Dĺžka L.W.L.: | 8,0 m |
Šírka: | 6,1 m |
Šírka zloženej lode: | 2,50 m |
Hĺbka ponoru (len trup): | 0,36 m |
Hĺbka ponoru s vytiahnutým kýlom: | 1,50 m |
Dĺžka sťažňa: | 11,1 m |
Hmotnosť bez záťaže: | 1400 kg |
Počet lôžok: | 6 |
Hlavná plachta: | 29,83 m2 |
Kosatka: | 16,26 m2 |
Screacher: | 33,26 m2 |
Asymetrický spinaker: | 72,46 m2 |
O niečo dlhší ako jeho predchodca C31 a so zdvihnutejšou palubou, čo sa prejavilo nárastom vnútorného priestoru až o 15 %.
Stojná výška v salóne a dodatočný priestor v kokpite. Cruze 970 v sebe spája výkonnosť Corsairu C31 a pohodlie Corsairu C37. Najnovší model dizajnového tímu Corsair Marine, kombinácia dobrého jachtárskeho rodokmeňa a nových vylepšení.
Dĺžka L.O.A.: | 9,7 m |
Dĺžka L.W.L.: | 8,0 m |
Šírka: | 6,88 m |
Šírka zloženej lode: | 2,55 m |
Hĺbka ponoru (len trup): | 0,45 m |
Hĺbka ponoru s vytiahnutým kýlom: | 2,1 m |
Dĺžka sťažňa: | 12,0 m |
Hmotnosť bez záťaže: | 1814 kg |
Počet lôžok: | 6 |
Hlavná plachta: | 38,8 m2 |
Kosatka: | 20,2 m2 |
Screacher: | 41,6 m2 |
Asymetrický spinaker: | 92,2 m2 |
Tento model v sebe spája pohodlie jednotrupej lode a možnosti plavby veľkého katamaránu. Vyznačuje sa tiež rýchlosťou a bezpečnosťou trimaranov Corsair.
Vhodný rovnako do domácich plytkých vôd ako na otvorený oceán. Rovnako praktický pre členov rodiny aj pre členov posádky, poskytne pohodlné sedenie aj spanie pre šiestich dospelých.
Dĺžka L.O.A.: | 11,27 m |
Dĺžka L.W.L.: | 10,66 m |
Šírka: | 7,8 m |
Šírka zloženej lode: | 3,0 m |
Hĺbka ponoru (len trup): | 0,5 m |
Hĺbka ponoru s vytiahnutým kýlom: | 2,3 m |
Dĺžka sťažňa: | 15,6 m |
Hmotnosť bez záťaže: | 3050 kg |
Počet lôžok: | 6 |
Hlavná plachta: | 47,9 m2 |
Kosatka: | 26,5 m2 |
Screacher: | 51 m2 |
Asymetrický spinaker: | 134 m2 |
Odľahčená športová verzia trimaranu Corsair C37 CR je technologicky najlepšie vybavená zo všetkých modelov značky Corsair.
Ako už názov napovedá, má odľahčenú karbónovú konštrukciu a disponuje aj vysokokvalitným palubným hardvérom. Za jeho športovou výkonnosťou nijako nezaostáva pohodlie v kabíne.
Dĺžka L.O.A.: | 11,27 m |
Dĺžka L.W.L.: | 10,66 m |
Šírka: | 7,8 m |
Šírka zloženej lode: | 3,0 m |
Hĺbka ponoru (len trup): | 0,5 m |
Hĺbka ponoru s vytiahnutým kýlom: | 2,3 m |
Dĺžka sťažňa: | 15,6 m |
Hmotnosť bez záťaže: | 2850 kg |
Počet lôžok: | 6 |
Hlavná plachta: | 47,9 m2 |
Kosatka: | 26,5 m2 |
Screacher: | 51 m2 |
Asymetrický spinaker: | 134 m2 |